2025年第十七届东川泥石流摩托车越野赛与4月29日隆重开启,作为全国唯一以泥石流地形为特色的知名赛事,东川泥石流摩托车越野赛因其独特的赛道被大家所熟知,赛道兼具河滩、坡地、泥沙、洼地、涝塘等复杂的地形,这个被称为“世界泥石流博物馆”的赛道,也被车手们称为“永不重复的魔鬼赛道”!

本届赛事共设进口组、国产组、老将组、ADV组、UTV组、巾帼组、轻型电动越野组及中大型电动越野组等八大组别,参赛车手来自浙江、广东、重庆、贵州、四川及云南本省,经过为期三天紧张激烈的比赛,排名如下(名单仅提供前10名):
进口组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | SS4成绩 | 总成绩 | 排名 |
003 | 杨兴 | 贵州行匠越野机车俱乐部 | 09:20.316 | 43:36.022 | 25:06.280 | 21:00.240 | 01:39:02.858 | 1 |
030 | 智传波 | 重庆普来克襄车队 | 10:57.876 | 46:54.539 | 24:43.127 | 21:52.178 | 01:44:27.720 | 2 |
001 | 李佳 | 云南华轩赛车队 | 11:08.612 | 51:58.853 | 26:01.325 | 21:17.899 | 01:50:26.689 | 3 |
033 | 任明涛 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 12:31.038 | 45:52.944 | 26:50.814 | 28:31.630 | 01:53:46.426 | 4 |
013 | 王鑫 | 小剑云赛车队 | 10:53.181 | 52:12.183 | 30:04.784 | 23:14.035 | 01:56:24.183 | 5 |
037 | 陆红超 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 11:45.033 | 52:54.655 | 29:30.198 | 27:36.181 | 02:01:46.067 | 6 |
047 | 吴世兵 | 东川小兵越野赛车队 | 10:54.122 | 49:03.097 | 25:29.161 | 37:47.243 | 02:03:13.623 | 7 |
058 | 彭山 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 12:30.219 | 56:51.165 | 30:00.163 | 24:37.243 | 02:03:58.790 | 8 |
004 | 方文村 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 18:25.942 | 53:27.061 | 35:55.048 | 24:23.132 | 02:12:11.183 | 9 |
007 | 陈冬 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 11:26.739 | 51:01.775 | 47:16.798 | 28:51.498 | 02:18:36.810 | 10 |
国产组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | SS4成绩 | 总成绩 | 排名 |
054 | 陈运楠 | 东川小兵越野赛车队 | 10:02.128 | 45:18.700 | 26:29.389 | 21:08.744 | 01:42:58.961 | 1 |
023 | 伍兴旺 | AJ1赛车队 | 10:58.643 | 47:51.313 | 29:38.960 | 23:02.568 | 01:51:31.484 | 2 |
032 | 唐一立 | 重庆昌博电摩车队 | 10:43.919 | 50:55.815 | 29:25.694 | 22:23.761 | 01:53:29.189 | 3 |
048 | 罗加银 | 卒玛赛车队 | 15:31.767 | 50:50.657 | 28:22.204 | 25:11.037 | 01:59:55.665 | 4 |
068 | 潘杰 | 东川小兵越野赛车队 | 11.34.188 | 55:51.686 | 28:55.270 | 23:53.783 | 02:00:14.927 | 5 |
006 | 张靖琳 | 三浦动力 云南华轩赛车队 | 09:30.825 | 44:32.679 | 25:42.317 | 42:03.804 | 02:01:49.625 | 6 |
030 | 郝朝杨 | 小剑云赛车队 | 13:22.173 | 59:55.866 | 32:36.578 | 24:08.359 | 02:10:02.976 | 7 |
072 | 黄良波 | 东川小兵越野赛车队 | 13:25.583 | 57:59.345 | 30:01.058 | 32:51.519 | 02:14:17.505 | 8 |
062 | 刘思贤 | 劲技摩配 | 15:01.607 | 59:50.479 | 33:30.671 | 27:12.145 | 02:15:34.902 | 9 |
022 | 廖家财 | AJ1赛车队 | 12:10.256 | 53:06.096 | 52:38.967 | 24:40.914 | 02:22:36.233 | 10 |
老将组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | SS4成绩 | 总成绩 | 排名 |
002 | 雷天平 | 个人 | 13:56.337 | 52:45.971 | 33:26.192 | 26:49.285 | 02:06:57.786 | 1 |
019 | 吴恒 | 曲靖雄峰车行 | 11:46.907 | 58:32.158 | 27:32.872 | 32:20.421 | 02:10:12.358 | 2 |
008 | 李勤 | 车行天下摩托车俱乐部 | 12:55.645 | 57:08.266 | 33:47.523 | 27:13.820 | 02:11:05.234 | 3 |
018 | 李兵 | 东川小兵越野赛车队 | 13:19.253 | 01:01:06.476 | 35:52.333 | 30:01.000 | 02:20:19.062 | 4 |
003 | 赵国维 | 天津暴雨MOTO部站 | 11:51.475 | 01:03:18.916 | 34:16.650 | 34:03.561 | 02:23:30.602 | 5 |
015 | 马明祥 | 甘肃康乐极限越野 | 13:12.516 | 01:07:34.856 | 41:01.707 | 48:05.839 | 02:19:54.918 | 6 |
004 | 罗时峰 | 吉首市汽摩运动协会 | 11:47.840 | 01:26:06.371 | 44:09.248 | 28:35.919 | 02:50:39.378 | 7 |
009 | 胡豪 | 重庆五毒YZM车队 | 12:10.494 | 54:55.127 | 01:24:38.016 | 36:05.396 | 03:07:49.033 | 8 |
012 | 曹元留 | 个人 | 14:00.110 | 01:03:34.873 | 38:35.889 | 02:00:00.000 | 03:56:10.872 | 9 |
001 | 柏涛 | 贵州疾风 | 14:32.204 | 01:05:33.748 | 39:51.049 | 02:00:00.000 | 03:59:57.001 | 10 |
ADV组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | SS4成绩 | 总成绩 | 排名 |
002 | 黎建 | 郑阳NTP车队 | 11:30.125 | 01:01:46.105 | 31:55.018 | 27:36.150 | 02:12:47.398 | 1 |
008 | 张政 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 15:55.864 | 01:07:20.595 | 47:04.088 | 28:55.338 | 02:39:15.885 | 2 |
010 | 何贵暑 | CFMOTO 春风动力 | 12:55.474 | 01:55:00.585 | 33:07.298 | 28:07.642 | 03:09:10.999 | 3 |
007 | 蒋佳 | 重庆橙动力 | 12:54.453 | 01:39:45.049 | 50:42.763 | 44:04.610 | 03:27:26.875 | 4 |
006 | 帅永久 | 广州花都集合车队 | 30:00.000 | 01:20:21.290 | 50:16.497 | 02:00:00.000 | 04:40:37.787 | 5 |
005 | 章石红 | 个人 | 12:56.625 | 01:18:08.688 | 02:00:00.000 | 01:38:31.602 | 05:09:36.915 | 6 |
003 | 何文强 | 百变星君 | 15:21.430 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 01:36:17.463 | 05:51:38.893 | 7 |
001 | 马梓豪 | 云南华轩赛车队 | 30:00.000 | 01:26:51.721 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 05:56:51.721 | 8 |
009 | 谢斌 | 澜沧猎虎机车俱乐部 | 18:44.192 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 01:42:52.613 | 06:01:36.805 | 9 |
011 | 袁文俊 | 广州花都集合车队 | 15:17.706 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 06:15:17.706 | 10 |
UTV组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | SS4成绩 | 总成绩 | 排名 |
003 | 朱勇 | 云南华轩赛车队 | 11:13.762 | 40:02.204 | 26:38.597 | 20:55.947 | 01:38:50.510 | 1 |
001 | 万锐 | 宣威正楠车队 | 09:20.150 | 45:27.902 | 28:32.162 | 19:29.324 | 01:42:49.538 | 2 |
005 | 张玉平 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 12:46.841 | 50:47.418 | 33:05.374 | 24:10.087 | 02:00:49.720 | 3 |
004 | 薛章亮 | 曲靖陌上轻奢酒店车队 | 10:54.033 | 46:47.622 | 44:22.063 | 21:19.027 | 02:03:22.745 | 4 |
002 | 马磊 | 荃鑫车队 | 30:00.000 | 49:49.768 | 27:54.070 | 19:47.917 | 02:07:31.755 | 5 |
巾帼组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | 总成绩 | 排名 |
010 | 杨海艳 | 云南大重九控股集团 | 13:44.664 | 37:49.192 | 32:04.777 | 01:23:38.633 | 1 |
008 | 卢晶晶 | 个人 | 15:08.467 | 40:35.311 | 37:26.829 | 01:33:10.607 | 2 |
003 | 陈子秋 | 郑阳车队 | 12:42.667 | 56:00.589 | 56:00.086 | 02:04:43.342 | 3 |
002 | 肖亚琪 | 珠峰钇动力车队 | 18:05.548 | 01:00:09.683 | 56:33.603 | 02:14:48.834 | 4 |
014 | 赵凤林 | AJ1赛车队 | 26:25.851 | 01:10:35.615 | 01:06:49.376 | 02:43:50.842 | 5 |
009 | 袁瑞琪 | 79BIKE厂队 | 13:10.443 | 52:51.825 | 02:00:00.000 | 03:06:02.268 | 6 |
007 | 刘云川 | 东川滇峥商贸 嘉宇机车俱乐部 | 18:20.793 | 02:00:00.000 | 01:11:45.376 | 03:30:06.169 | 7 |
001 | 马蓉 | 79BIKE厂队 | 17:19.265 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 04:17:19.265 | 8 |
011 | 黄秀莲 | 79BIKE厂队 | 21:56.553 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 04:21:56.553 | 9 |
004 | 岑梁今金 | 野野野越野车队 | 30:00.000 | 02:00:00.000 | 02:00:00.000 | 04:30:00.000 | 10 |
轻型电动越野组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | 总成绩 | 排名 |
006 | 仇国飞 | 79BIKE厂队 | 10:49.548 | 31:57.127 | 21:16.735 | 01:04:03.410 | 1 |
036 | 张佳齐 | 浙江波速尔塞车队 | 10:28.563 | 32:27.027 | 21:19:357 | 01:04:14.947 | 2 |
004 | 石航宇 | 79BIKE厂队 | 11:29.268 | 33:09.665 | 25:01.583 | 01:09:40.516 | 3 |
015 | 陆川 | 重庆Rerode赤羚俱乐部 | 11:13.472 | 37:00.509 | 23:46.024 | 01:12:00.005 | 4 |
009 | 宋学建 | 重庆Rerode赤羚俱乐部 | 12:08.627 | 36:15.007 | 25:56.977 | 01:14:20.611 | 5 |
014 | 胡彬 | 重庆Rerode赤羚俱乐部 | 12:06.856 | 37:03.077 | 25:14.555 | 01:14:24.488 | 6 |
001 | 刘志 | 79BIKE厂队 | 11:45.778 | 38:18.879 | 26:33.766 | 01:16:38.423 | 7 |
039 | 李明孟 | KKE厂队 | 13:08.503 | 37:01.274 | 27:39.226 | 01:17:49.003 | 8 |
029 | 许鸿杰 | 79BIKE厂队 | 13:12.795 | 38:13.039 | 27:55.891 | 01:19:21.725 | 9 |
030 | 苏来曼·达古提 | 79BIKE厂队 | 13:1 1.428 | 39:08.935 | 27:44.834 | 01:20:05.197 | 10 |
中大型电动越野组排名
车号 | 车手 | 车队 | SS1成绩 | SS2成绩 | SS3成绩 | 总成绩 | 排名 |
034 | 李伟 | KKE厂队 | 10:27.244 | 29:04.814 | 20:26.193 | 00:59:58.251 | 1 |
038 | 孔令辉 | 宇驹运动赛车 | 10:03.583 | 30:39.199 | 21:57.688 | 01:02:40.470 | 2 |
011 | 袁佳豪 | 时间机车 | 10:31.083 | 31:36.401 | 21:25.981 | 01:03:33.465 | 3 |
002 | 李天尧 | 云南华轩赛车队 | 10:54.632 | 32:06.815 | 22:11.218 | 01:05:12.665 | 4 |
005 | 付斌 | 贵州虬龙科技906赛车队 | 10:51.739 | 31:34.059 | 24:00.933 | 01:06:26.731 | 5 |
014 | 吕太逊 | KKE厂队 | 10:53.685 | 34:46.633 | 25:09.415 | 01:10:49.733 | 6 |
027 | 徐耀航 | KKE厂队 | 10:54.423 | 37:29.455 | 24:24.783 | 01:12:48.661 | 7 |
015 | 周子清 | KKE厂队 | 12:57.149 | 36:25.775 | 26:25.106 | 01:15:48.030 | 8 |
037 | 谢欣宏 | 究极研究所车队 | 13:44.702 | 38:00.384 | 27:15.348 | 01:19:00.434 | 9 |
003 | 李廷耀 | KKE厂队 | 14:57.276 | 37:03.460 | 27:49.565 | 01:19:50.301 | 10 |
摩托车越野赛,最早起源于英国,并在全球范围内迅速流行。不同于公路摩托的平稳,越野摩托的乐趣在于征服复杂多变的地形,这项让人心跳加速的运动,它不仅仅是对摩托车操控技巧、反应能力、平衡感和心理素质的综合考验,更是对车手勇气和耐力的挑战。

现代生活节奏快,压力大,而越野摩托的狂野体验正是一种极佳的释放方式。想象一下,在广袤的自然天地间,当引擎轰鸣,轮胎碾过泥泞的土地,迎风驰骋、泥浆飞溅,所有的烦恼仿佛都被抛在身后,只剩下纯粹的激情与自由,那是何等畅快和洒脱!!
让我们一同期待明年的比赛,将在引擎的轰鸣声中,见证更多传奇的诞生!!!
(数据来源举办方,在此感谢魏杰老师的帮助)